Tabung Persegi Stainless Steel ASTM A554
Tinggalkan pesan
Tabung ASTM A554 304 adalah kelas material yang paling banyak digunakan untuk spesifikasi pipa ini. Karena 304 adalah bahan yang hemat biaya, bahan ini paling banyak digunakan untuk memproduksi pipa-pipa ini. Dimensi Tabung ASTM A554 dapat berubah dari jadwal ke jadwal. Ketebalan dinding berubah sesuai ukuran nominal pipa dan dalam spesifikasi ini, ketebalan dinding dapat berkisar hingga 51mm. Tabung Las Stainless Steel ASTM A554 baik untuk digunakan dengan aplikasi pengelasan. Tabung Baja Tahan Karat A554 tersedia dalam berbagai tingkatan Tabung ASTM A554 seperti ASTM A554 Tp304, ASTM A554 Tp409, ASTM A554 Tipe 316, atau ASTM A554 Mt304. Masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Misalnya, ASTM A554 Grade Mt 316l memiliki komposisi molibdenum dengan kandungan karbon lebih rendah sehingga lebih tahan korosi dan lebih kuat. Tabung Stainless Steel ASTM A554 kami sangat kompetitif dalam harga dan kualitas. Silakan hubungi kami untuk rincian lebih lanjut.ss@gneesteel.com


Ukuran dan berat ASTM A554 grade mt304/ 304L (Bentuk Persegi)
| MENGUKUR | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCI | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
Bagan Ukuran Tabung Persegi Panjang ASTM A554
MENGUKUR |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCI |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
Toleransi ASTM A554
ASTM A554 Tabung Persegi dan Persegi Panjang
| Ditentukan Terbesar OD (dalam Inci/mm) |
Ketebalan Dinding (WT) | OD ± | ||
| inci | Mm | inci | Mm | |
| Di bawah ½ (12.7) | {{0}},020 hingga 0,049 | 00,51 hingga 1,24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ hingga 1 (12,7 hingga 25,4) | {{0}},020 hingga 0,065 | 00,51 hingga 1,65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ hingga 1 (12,7 hingga 25,4) | lebih dari {{0}},065 hingga 0,134 | lebih dari 1,65 hingga 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| lebih dari 1 hingga 1½ (25,4 hingga 38,1) termasuk | {{0}},025 hingga 0,065 | 00,64 hingga 1,65 | 00.008 | 00.20 |
| lebih dari 1 hingga 1½ (25,4 hingga 38,1) termasuk | lebih dari {{0}},065 hingga 0,134 | lebih dari 1,65 hingga 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| lebih dari 1½ hingga 2 (38,1 hingga 50,8) termasuk | {{0}},025 hingga 0,049 | 00,64 hingga 1,24 | 00.010 | 00.25 |
| lebih dari 1½ hingga 2 (38,1 hingga 50,8) termasuk | lebih dari {{0}},049 hingga 0,083 | lebih dari 1,24 hingga 2,11 | 00.011 | 00.28 |
| lebih dari 1½ hingga 2 (38,1 hingga 50,8) termasuk | lebih dari {{0}},083 hingga 0,149 | lebih dari 2,11 hingga 3,78 | 00.012 | 00.30 |
| lebih dari 2 hingga 2½ (50,8 hingga 63,5) termasuk | {{0}},032 hingga 0,065 | 00,81 hingga 1,65 | 00.012 | 00.30 |
| lebih dari 2 hingga 2½ (50,8 hingga 63,5) termasuk | lebih dari {{0}},065 hingga 0,109 | lebih dari 1,65 hingga 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| lebih dari 2 hingga 2½ (50,8 hingga 63,5) termasuk | lebih dari {{0}},109 hingga 0,165 | lebih dari 2,77 hingga 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| lebih dari 2½ hingga 3½ (63,5 hingga 88,9) termasuk | {{0}},032 hingga 0,165 | 00.81 hingga 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| lebih dari 2½ hingga 3½ (63,5 hingga 88,9) termasuk | lebih dari 0,165 | lebih dari 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| lebih dari 3½ hingga 5 (88,9 hingga 127.0) termasuk | {{0}},035 hingga 0,165 | 00.89 hingga 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| lebih dari 3½ hingga 5 (88,9 hingga 127.0) termasuk | lebih dari 0,165 | lebih dari 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| lebih dari 5 hingga 7½ (127.0 hingga 190,5) termasuk | {{0}},049 hingga 0,250 | 1,24 hingga 6,35 | 00.025 | 00.64 |
| lebih dari 5 hingga 7½ (127.0 hingga 190,5) termasuk | lebih dari 0,250 | lebih dari 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| lebih dari 7½ hingga 16 (190,5 hingga 406,4) termasuk | semua | semua | 000,00125 inci/ inci atau mm/ mm c | |







