Apa itu tabung stainless steel grade makanan?
Tinggalkan pesan
Pipa sanitasi makanan stainless steel biasanya terbuat dari bahan baja tahan karat seperti 304, 304L, 316, dan 316L. Bahan-bahan ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dan resistensi suhu tinggi, dan dapat menahan erosi berbagai zat korosif, memastikan daya tahan jangka panjang dan mengurangi biaya perawatan.

Lasan pipa sanitasi stainless steel Gnee dapat diproses dengan mulus, dan tidak ada bayangan pada lasan. Seluruh proses adalah pemolesan mekanis presisi tinggi dengan roda ribuan-impeller, dan nilai RA pemolesan internal dapat mencapai di bawah ini 0. 2μm, yang halus dan tanpa jejak, memenuhi berbagai persyaratan dinding dalam; Pengelasan perlindungan nitrogen penuh, perlindungan anil hidrogen murni, dan kekuatan tinggi pipa dan lasan yang dilas. Setelah pengujian, kekuatan tarik di atas 690MPA; Tingkat ekspansi di atas 30%; Lasan dalam tes ekspansi, penyusutan, keriting, tekukan, dan perataan tidak meledak, dan kinerja pemrosesannya bagus. Tidak ada korosi di permukaan di 1000- jam uji semprotan garam.
| Bahan | 304 / 304L / 316 / 316L |
| menggunakan | Industri Susu dan Makanan, Industri Farmasi, Industri dengan Persyaratan Permukaan Internal Khusus |
| Karakteristik proses | Leveling manik las bagian dalam, perlakuan larutan, pemolesan mekanik permukaan bagian dalam |
| Metode deteksi | Perataan horizontal dan longitudinal, perataan terbalik, uji tekanan air atau deteksi cacat arus eddy, pengujian properti mekanik, pengujian kekasaran permukaan dalam |
| Spesifikasi proyek | OD diameter luar | ketebalan | panjang | |
| ASTM A270 | Kurang dari atau sama dengan 38.1mm ± 0. 13mm |
Od<12.7mm ±15% Od<12.7mm ±10% |
Od<38.1mm +3.2mm | |
| Lebih besar dari atau sama dengan 38.1<88.9mm±0.25mm | -0 mm | |||
| ASTM A269 | Lebih besar dari atau sama dengan 88.9<139.8mm±0.38mm | OD lebih besar dari atau sama dengan 38.1mm +4. 8mm | ||
| Lebih besar dari atau sama dengan 139.8mm ± 0. 76mm | -0 mm | |||
| Jis G3447 | Kurang dari atau sama dengan 25.4mm ± 0. 15mm | ±10% | -0 mm +10 mm | |
| >25.4 Kurang dari atau sama dengan 31.8mm ± 0. 16mm | ||||
| >31.8 Kurang dari atau sama dengan 38.1mm ± 0. 19mm | ||||
| >38.1 Kurang dari atau sama dengan 76.2mm ± 0. 25mm | ||||
| >76.2 Kurang dari atau sama dengan 89.1mm +0. 30mm | ||||
| >89.1 Kurang dari atau sama dengan 101.6mm | -0. 40mm | |||
| +0. 35mm | ||||
| -0. 40mm | ||||
| >101.6 Kurang dari atau sama dengan 114.3mm | +0. 40mm | |||
| >114.3 Kurang dari atau sama dengan 139.8mm | -0. 60mm | |||
| +0. 40mm | ||||
| -0. 80mm | ||||
| >139.8 Kurang dari atau sama dengan 165.2mm | +0. 40mm | |||
| -1. 20mm | ||||







