Stainless Steel Tabel Perbandingan Toleransi Ukuran Pipa Tinggi
May 12, 2025
Tinggalkan pesan
Stainless Steel Pipe Seamless Teknis Teknis Ukuran Toleransi Toleransi Toleransi
| Standar | Diameter luar (D) | Ketebalan dinding | Panjang (l) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran nominal | Toleransi | Ukuran nominal | Toleransi | Ukuran nominal | Toleransi | |
| GB 5310 - 2008 | Kurang dari atau sama dengan 26.4 | ±0.15 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ±0.12 | Untuk pipa baja yang diperbaiki secara internal dan eksternal panjang, toleransi penuh - panjang yang diijinkan adalah + 10 mm, dan untuk yang lain, itu adalah 0 - +15 mm | |
| >26.4 - 40 | ±0.20 | >3 | ±0.15 | |||
| >40 - 60 | ±0.25 | |||||
| >60 | ±0.50 | |||||
| GB 9948 - 2013 (kelas biasa) | 14 - 30 | ±0.30 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ±0.15 | Panjang pipa baja tetap dan ganda harus berada dalam kisaran panjang normal. Toleransi yang diijinkan adalah: untuk panjang kurang dari atau sama dengan 6000mm, 0 - +15 mm; Untuk setiap beberapa - panjang, tunjangan pemotongan harus dibiarkan: untuk diameter luar kurang dari atau sama dengan 159mm, 5 - 10 mm; Untuk diameter luar > 159mm, 10 - 15 mm | |
| >30 - 50 | ±0.30 | >3 | ±0.20 | |||
| >50 | ±0.7%D | |||||
| GB 13296 - 2007 | Kurang dari atau sama dengan 30 | ±0.15 | Kurang dari atau sama dengan 3 | +20% - 0% | Panjang normal: Untuk pipa baja panas - digulung (diekstrusi, diperluas), itu {3 - 12 m, dan untuk pipa baja dingin - digulung), itu adalah 1. 5 - 9 m. Panjang tetap dan beberapa - panjang harus berada dalam kisaran panjang normal. Toleransi yang diijinkan adalah: untuk panjang kurang dari atau sama dengan 6000mm, 0 - +15 mm; Untuk setiap beberapa - panjang, tunjangan pemotongan harus dibiarkan: untuk diameter luar kurang dari atau sama dengan 159mm, 5 - 10 mm; untuk diameter luar > 159mm, 10 - 15 mm | |
| >30 - 50 | ±0.30 | >3 | +22% - 0% | |||
| >50 | ±0.7%D | |||||
| ASTM A511 | Kurang dari atau sama dengan 12.7 | ±0.13 - 0.13 | ±10% | L = +4.8 - 0 | ||
| >12.7 - 38.1 | ±0.25 - 0.25 | |||||
| >38.1 - 88.9 | ±0.38 - 0.38 | |||||
| >88.9 - 139.7 | ±0.50 - 0.50 | |||||
| >139.7 - 203.2 | ±0.76 - 0.76 | |||||
| >203.2 - 219.1 | ±1.14 - 1.14 | |||||
| >219.1 | ±1.52 - 1.52 | |||||
| ASTM A269\/ASTM A213 | Kurang dari atau sama dengan 12.7 | ±0.13 | ±15% | L = 7.3m, L = +3.0 - 0 | ||
| >12.7 - 38.1 | ±0.25 | |||||
| >38.1 - 88.9 | ±0.38 | |||||
| >88.9 - 139.7 | ±0.50 | Kurang dari atau sama dengan 12.7 | ±10% | L Kurang dari atau sama dengan 7.3m | L = +4.0 - 0 | |
| >139.7 - 219.1 | ±0.76 | |||||
| >219.1 | ±1.02 | |||||
| Jis G3459 | Kurang dari atau sama dengan 30 | ±0.30 | Kurang dari atau sama dengan 3 | +20% - 0% | Sebagaimana ditentukan dalam kontrak | |
| >30 | ±0.1%D | >3 | ±10% | |||
| Gb\/t 14976 - 2012 (grade biasa pa) | Kurang dari atau sama dengan 10 | ±0.20 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ±20% | ||
| >10 - 30 | ±0.30 | |||||
| >30 - 50 | ±0.40 | |||||
| >50 - 219 | ±0.80 | |||||
| >219 | ±0.4%D | |||||
| Gb\/t 14976 - 2012 (pc tinggi -grade) | Kurang dari atau sama dengan 10 | ±0.15 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ±10% | ||
| >10 - 30 | ±0.30 | |||||
| >30 - 50 | ±0.30 | |||||
| >50 - 219 | ±0.7%D | |||||
| >219 | ±0.4%D | |||||
| Pipa panas - digulung, diekstrusi dan diperluas | 68 - 159 | ±1.25%D | Kurang dari atau sama dengan 15 | +15% | ||
| >15 | +12.5% | |||||
| >159 | ±1.5%D | Kurang dari atau sama dengan 15 | +20% | |||
| >15 | +12.5% | |||||
| Pipa baja dingin - digulung dan dingin | 68 - 159 | ±1%D | Kurang dari atau sama dengan 12 | +15% | ||
| >12 | +12.5% |







