Flensa Leher Las Baja Tahan Karat 316
Tinggalkan pesan
Jika Anda mencari komponen perpipaan yang sangat andal dan mampu menahan korosi ekstrem dan-lingkungan bertekanan tinggi, kami menawarkan rangkaian lengkap Flensa Wajah Terangkat Leher Las (WNRF) Baja Tahan Karat ASTM A182 F316 yang dirancang secara presisi dan presisi. Rangkaian produk kami mencakup ukuran dari 1/2" hingga 60", dengan peringkat tekanan mulai dari Kelas 150 hingga Kelas 2500.
Didukung oleh kapasitas produksi tahunan yang kuat sebesar 1.000 ton-dan tingkat keberhasilan 100% dalam memberikan Sertifikat Uji Pabrik (MTC) dan Sertifikat Kesesuaian (COC)-kami memastikan bahwa setiap flensa mematuhi standar ASME B16.5 yang ketat. Dengan stok SCH 80 dan-bahan baku dinding berat yang tersedia, kami dapat menawarkan waktu tunggu rata-rata yang dioptimalkan hanya 15 hingga 20 hari untuk-pesanan proyek skala besar. Hal ini memastikan bahwa proyek Anda berjalan lancar dan sesuai jadwal, tanpa kompromi pada kualitas, sekaligus memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari harga CIF yang sangat kompetitif di pasar global.

Spesifikasi Flensa Leher Las A182 F316
| Daftar Spesifikasi | ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|
| Peringkat Kelas / Tekanan | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 dll. |
| Bagan Ukuran | 1/2″ (15NB) hingga 48″ (1200NB) |
| Standar ASTM | ANSI/ASME B16.5, B16.48, BS4504, B 16.47 Seri A & B, BS 10, EN-1092, DIN, dll. |
| Flensa Standar | ANSI, ASME, BS, DIN, EN dll. |
Analisis Kimia Flensa Leher Las SS 316
| Nilai | C | M N | Ya | P | S | Kr | Mo | Tidak | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316 | 0,08 maks | 2,0 maks | 1,0 maks | 0,045 maks | 0,030 maks | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 | 67.845 menit |
SS DIN 1.4401 Tabel Sifat Mekanik Flensa Leher Las
| Kepadatan | Titik lebur | Kekuatan Tarik | Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) | Pemanjangan |
|---|---|---|---|---|
| 8,0 gram/cm3 | 1400 derajat (2550 derajat F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
Ukuran Flensa Leher Las ASME SA182 SS 316
| Ukuran Pipa Nominal | Diameter Luar Flange | Ketebalan Flensa | Diameter Wajah Terangkat | Diameter Hub di Pangkalan | Panjang Melalui Hub | Diameter atau Lubang | Diameter Hub di Bevel | Jari-jari Fillet | Kedalaman Soket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leher Pengelasan | Selip-Pada Soket Berulir | Sambungan Putaran | Selipkan-pada Soket | Sambungan Putaran | ||||||||
| O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/1 |
Bagan Peringkat Tekanan Flensa SS UNS S31600 WNRF
| ANSI/ASME B16.34 | BAGAN PERINGKAT TEKANAN | ||||||
| Derajat suhu F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -20 hingga 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
Kami sepenuhnya memahami bahwa pengadaan industri memerlukan lebih dari sekedar produk itu sendiri; hal ini memerlukan serangkaian dokumentasi yang komprehensif dan terperinci. Untuk setiap pemesanan, kami menyediakan bahan-bahan sebagai berikut:
MTC (Sertifikat Uji Pabrik): Laporan terperinci yang menganalisis komposisi kimia dan sifat mekanik.
COC (Certificate of Conformity): Verifikasi kepatuhan terhadap standar yang berlaku (sesuai dengan ASME B16.5).
Data Pengiriman yang Tepat: Data berat bersih dan kotor disediakan untuk setiap item untuk memfasilitasi perencanaan logistik.
Ketertelusuran Penuh: Setiap flensa dicap dengan nomor panas unik untuk ketertelusuran lengkap.
Kemasan Khusus: Kami menggunakan kemasan ekspor khusus yang dirancang untuk transportasi laut, memastikan permukaan produk tetap bebas dari kerusakan apa pun.
Standar yang Berlaku: ASME B16.5 / ASTM A182
Kode HS: 7307.21 (Flensa Baja Tahan Karat)
Negara Asal: China (Kualitas Ekspor Premium)
Kami menyambut pertanyaan Anda dan siap memberikan penawaran CIF terbaik dan terakhir kami! E-mail:info@gneestainless.com



